- Simplemente elige la talla que normalmente llevas cómoda.
- Recuerde que hay miles de fabricantes de ropa. Debido a los diferentes sistemas de medición, puede haber ligeras variaciones en los estándares de tamaño. Ambos métodos pueden provocar que la ropa no le quede bien
* Esta tabla de tallas es solo para fines de referencia.
CAMISETAS VERSION PLAYER
| Talle | contorno | pecho | Largo | altura |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 48 | 68 | 160-165 |
| M | 76 | 50 | 71 | 165-170 |
| L | 79 | 52 | 74 | 175-180 |
| XL | 82 | 54 | 77 | 180-185 |
| 2XL | 85 | 56 | 79 | 185-190 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
CAMISETA VERSION FAN O AFICIONADO
| Talle | contorno | pecho | Largo | altura |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 51 | 68 | 160-165 |
| M | 78 | 53 | 71 | 165-170 |
| L | 81 | 55 | 74 | 175-180 |
| XL | 84 | 57 | 77 | 180-185 |
UNIFORME FUTBOL NIÑO
| Talle | pecho | Largo | altura |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 42 | 80- 90 |
| 6 | 34 | 45 | 90-100 |
| 8 | 36 | 48 | 100-110 |
| 10 | 38 | 51 | 110-120 |
| 12 | 40 | 54 | 120-140 |
| 14 | 42 | 57 | 140-150 |
| 16 | 44 | 60 | 150-160 |
Pantalones
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado
| Medida del pie | AR | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 3.5 | 35.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 4 | 36.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 4.5 | 37 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 5.5 | 38.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 6 | 39 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 7 | 40 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 8 | 41 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 8.5 | 42 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 9.5 | 43 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 10 | 44 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 11 | 45 | 12.5 |
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."
